英飞凌可控硅--全控
2020-08-12浏览量:1404
英飞凌可控硅全控

| Product | VDRM / VRRM [V] | Housing | Configuration | 
| TT150N22KOF | 2200 | Power Block 50 mm | SCR/SCR Phase Control | 
| TT150N26KOF | 2600 | Power Block 50 mm | SCR/SCR Phase Control | 
| TT170N18KOF | 1800 | Power Block 50 mm | SCR/SCR Phase Control | 
| TT210N18KOF | 1800 | Power Block 50 mm | SCR/SCR Phase Control | 
| TT215N22KOF | 2200 | Power Block 50 mm | SCR/SCR Phase Control | 
| TT215N18KOF | 1800 | Power Block 50 mm | SCR/SCR Phase Control | 
| TT215N20KOF | 2000 | Power Block 50 mm | SCR/SCR Phase Control | 
| TT250N14KOF | 1400 | Power Block 50 mm | SCR/SCR Phase Control | 
| TT250N16KOF | 1600 | Power Block 50 mm | SCR/SCR Phase Control | 
| TT250N18KOF | 1800 | Power Block 50 mm | SCR/SCR Phase Control | 
| TT251N12KOF | 1200 | Power Block 50 mm | SCR/SCR Phase Control | 
| TT251N14KOF | 1400 | Power Block 50 mm | SCR/SCR Phase Control | 
| TT251N16KOF | 1600 | Power Block 50 mm | SCR/SCR Phase Control | 
| TT251N18KOF | 1800 | Power Block 50 mm | SCR/SCR Phase Control | 
| TT260N22KOF | 2200 | Power Block 50 mm | SCR/SCR Phase Control | 
| TT270N16KOF | 1600 | Power Block 50 mm | SCR/SCR Phase Control | 
| TT330N12KOF | 1200 | Power Block 50 mm | SCR/SCR Phase Control | 
| TT330N14KOF | 1400 | Power Block 50 mm | SCR/SCR Phase Control | 
| TT330N16KOF | 1600 | Power Block 50 mm | SCR/SCR Phase Control | 
| TT285N16KOF | 1600 | Power Block 50 mm | SCR/SCR Phase Control | 
| TT330N16KOF | 1600 | Power Block 50 mm | SCR/SCR Phase Control | 
| TT210N12KOF | 1200 | Power Block 50 mm | SCR/SCR Phase Control | 
| TT210N14KOF | 1400 | Power Block 50 mm | SCR/SCR Phase Control | 
| TT210N16KOF | 1600 | Power Block 50 mm | SCR/SCR Phase Control | 
| TT250N12KOF | 1200 | Power Block 50 mm | SCR/SCR Phase Control | 
| TT305N16KOF | 1200 | Power Block 50 mm | SCR/SCR Phase Control | 


 
  

