赛米控晶闸管
2020-08-12浏览量:1378
赛米控晶闸管

| Product Type | Housing | VRRM / VDRMin V | IF / IT in A | Technology | 
| SKT 130 | Stud Screw Fit Thyristor | 400-1600 | 130 | Thyristor | 
| SKT 160 | Stud Screw Fit Thyristor | 400-1600 | 160 | Thyristor | 
| SKT 250 | Stud Screw Fit Thyristor | 400-1600 | 250 | Thyristor | 
| SKT 300 | Stud Screw Fit Thyristor | 400-1600 | 300 | Thyristor | 
| SKT 16 | Stud Screw Fit Thyristor | 400-1800 | 16 | Thyristor | 
| SKT 24 | Stud Screw Fit Thyristor | 400-1800 | 24 | Thyristor | 
| SKT 40 | Stud Screw Fit Thyristor | 400-1800 | 40 | Thyristor | 
| SKT 55 | Stud Screw Fit Thyristor | 400-1800 | 55 | Thyristor | 
| SKT 100 | Stud Screw Fit Thyristor | 400-1800 | 100 | Thyristor | 
| SKT 553 SG | Capsule Thyristor | 400-1800 | 554 | Thyristor | 
| SKT 813 | Capsule Thyristor | 400-1800 | 855 | Thyristor | 
| SKT 10 | Stud Screw Fit Thyristor | 600-1200 | 10 | Thyristor | 
| SKT 50 | Stud Screw Fit Thyristor | 600-1800 | 50 | Thyristor | 
| SKT 80 | Stud Screw Fit Thyristor | 600-1800 | 80 | Thyristor | 
| SKT 340 | Capsule Thyristor | 1200-1800 | 340 | Thyristor | 
| SKT 551 | Capsule Thyristor | 1200-1800 | 550 | Thyristor | 
| SKT 760 | Capsule Thyristor | 1200-1800 | 760 | Thyristor | 
| SKT 1200 | Capsule Thyristor | 1200-1800 | 1200 | Thyristor | 


 
  

