IXYS可控硅--半控
2020-08-12浏览量:1444
IXYS可控硅--半控

| PartNumber | VRRM VDRM (V) | ITAVM Tc=85°C (A) | ITRMS (A) | ITSM 10ms Tvj=45°C (A) | ITSM 8.33ms Tvj=45°C (A) | VT0 (V) | rT (mOhms) | Tvjm (°C) | RthJC max (K/W) | RthCH (K/W) | 
| MCD220-08io1 | 800 | 250 | 400 | 8500 | 9000 | 0.9 | 1 | 140 | 0.139 | 0.04 | 
| MCD250-08io1 | 800 | 287 | 450 | 9000 | 9600 | 0.85 | 0.82 | 140 | 0.129 | 0.04 | 
| MCD225-12io1 | 1200 | 221 | 400 | 8000 | 8500 | 0.8 | 0.76 | 130 | 0.157 | 0.04 | 
| MCD255-12io1 | 1200 | 250 | 450 | 9000 | 9600 | 0.8 | 0.68 | 130 | 0.139 | 0.04 | 
| MCD220-12io1 | 1200 | 250 | 400 | 8500 | 9000 | 0.9 | 1 | 140 | 0.139 | 0.04 | 
| MCD250-12io1 | 1200 | 287 | 450 | 9000 | 9600 | 0.85 | 0.82 | 140 | 0.129 | 0.04 | 
| MCD225-14io1 | 1400 | 221 | 400 | 8000 | 8500 | 0.8 | 0.76 | 130 | 0.157 | 0.04 | 
| MCD255-14io1 | 1400 | 250 | 450 | 9000 | 9600 | 0.8 | 0.68 | 130 | 0.139 | 0.04 | 
| MCD220-14io1 | 1400 | 250 | 400 | 8500 | 9000 | 0.9 | 1 | 140 | 0.139 | 0.04 | 
| MCD250-14io1 | 1400 | 287 | 450 | 9000 | 9600 | 0.85 | 0.82 | 140 | 0.129 | 0.04 | 
| MCD225-16io1 | 1600 | 221 | 400 | 8000 | 8500 | 0.8 | 0.76 | 130 | 0.157 | 0.04 | 
| MCD220-16io1 | 1600 | 250 | 400 | 8500 | 9000 | 0.9 | 1 | 140 | 0.139 | 0.04 | 
| MCD255-16io1 | 1600 | 250 | 450 | 9000 | 9600 | 0.8 | 0.68 | 130 | 0.139 | 0.04 | 
| MCD250-16io1 | 1600 | 287 | 450 | 9000 | 9600 | 0.85 | 0.82 | 140 | 0.129 | 0.04 | 
| MCD200-18io1 | 1800 | 216 | 340 | 8000 | 8640 | 0.8 | 1.4 | 125 | 0.13 | 0.05 | 
| MCD225-18io1 | 1800 | 221 | 400 | 8000 | 8500 | 0.8 | 0.76 | 130 | 0.157 | 0.04 | 
| MCD255-18io1 | 1800 | 250 | 450 | 9000 | 9600 | 0.8 | 0.68 | 130 | 0.139 | 0.04 | 
| MCD220-18io1 | 1800 | 250 | 400 | 8500 | 9000 | 0.9 | 1 | 140 | 0.139 | 0.04 | 
| MCD250-18io1 | 1800 | 287 | 450 | 9000 | 9600 | 0.85 | 0.82 | 140 | 0.129 | 0.04 | 
| MCD224-20io1 | 2000 | 240 | 400 | 8000 | 8500 | 0.8 | 0.76 | 130 | 0.139 | 0.04 | 
| MCD224-22io1 | 2200 | 240 | 400 | 8000 | 8500 | 0.8 | 0.76 | 130 | 0.139 | 0.04 | 
| MCD225-16io1 | 1600 | 221 | 400 | 8000 | 8500 | 0.8 | 0.76 | 130 | 0.157 | 0.04 | 
| MCD255-16io1 | 1600 | 250 | 450 | 9000 | 9600 | 0.8 | 0.68 | 130 | 0.139 | 0.04 | 
| MCMA265PD1600KB | 1600 | 268 | 421 | 8500 | 9180 | 0.8 | 0.75 | 140 | 0.16 | 0.04 | 
| MCD310-16io1 | 1600 | 320 | 500 | 9200 | 10100 | 0.8 | 0.82 | 140 | 0.112 | 0.04 | 
| MCD312-16io1 | 1600 | 320 | 520 | 9200 | 10100 | 0.8 | 0.68 | 140 | 0.12 | 0.04 | 
| MCD320- 30io2 | 3000 | 327 | 85 | 765 | 5000 | 1.15 | 0.8 | 125 | 0.065 | 0.02 | 
| MCD320- 36io2 | 3600 | 327 | 85 | 765 | 5000 | 1.15 | 0.8 | 125 | 0.065 | 0.02 | 
| MCD431- 20io2 | 2000 | 429 | 85 | 1020 | 10900 | 1 | 0.41 | 125 | 0.062 | 0.02 | 
| MDC431- 24io2 | 2400 | 429 | 85 | 1020 | 10900 | 1 | 0.41 | 125 | 0.062 | 0.02 | 
| MCD501- 16io2 | 1600 | 503 | 85 | 1195 | 14500 | 0.85 | 0.3 | 125 | 0.062 | 0.02 | 
| MCD501- 18io2 | 1800 | 503 | 85 | 1195 | 14500 | 0.85 | 0.3 | 125 | 0.062 | 0.02 | 
| MCD552- 16io2 | 1600 | 550 | 85 | 1300 | 17500 | 0.77 | 0.259 | 125 | 0.062 | 0.02 | 
| MDC500- 36io7♦ | 3600 | 500 | 85 | 1181 | 18000 | 1.079 | 0.422 | 125 | 0.05 | 0.016 | 
| MCD720- 18io7♦ | 1800 | 719 | 85 | 1633 | 28000 | 0.823 | 0.241 | 125 | 0.05 | 0.016 | 


 
  

